Elektrische Stellantriebe der Serie ON/OFF für 2-Wege-, 3-Wege-Kugel- und Absperrklappen – hergestellt ab Werk in China
Modell | Stromspannung | Drehmoment | Leistung | Zeit | Verdrahtung | Rückmeldung | Physisches Foto |
TCR-01N | 12 V DC | 10 Nm | 12W | 5s | B2/B3 | S-Typ | ![]() |
24 V DC | |||||||
AC/DC 24 V | |||||||
AC/DC 95-265 V | |||||||
AC24V | 10er | ||||||
AC110V | |||||||
AC230V | |||||||
TCR/TCN-02N | 12 V DC | 15 Nm | 15 W | 15S | B2/B3 | S-Typ | ![]() |
24 V DC | 20 Nm | 10er | |||||
AC/DC 24 V | |||||||
AC/DC 95-265 V | |||||||
AC24V | 15 Sekunden | ||||||
AC110V | |||||||
AC230V | |||||||
TCR/TCN-05N | 12 V DC | 50 Nm | 25 W | 12S | B2/B3 | S-Typ | ![]() |
24 V DC | |||||||
AC/DC 24 V | |||||||
AC/DC 95-265 V | |||||||
AC24V | 40 W | 20er Jahre | |||||
AC110V | |||||||
AC230V | |||||||
TCR/TCN-08N | 12 V DC | 80 Nm | 60 W | 10S | B2/B3 | S-Typ | ![]() |
24 V DC | |||||||
AC/DC 24 V | |||||||
AC/DC 95-265 V | |||||||
AC24V | 20er Jahre | ||||||
AC110V | |||||||
AC230V | |||||||
TCR/TCN-11N | 12 V DC | 110 Nm | 100 W | 10S | B2/B3 | S-Typ | ![]() |
24 V DC | |||||||
AC/DC 24 V | |||||||
AC/DC 95-265 V | |||||||
AC24V | 20er Jahre | ||||||
AC110V | |||||||
AC230V | |||||||
TCR-20N | AC/DC 24 V | 200 Nm | 50 W | 25S | B2/B3 | S-Typ | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||||
TCR-40N | AC/DC 24 V | 400 Nm | 80 W | 25S | B2/B3 | S-Typ | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||||
TCN-100N | AC/DC 24 V | 1000 Nm | 200 W | 45S | B2/B3 | S-Typ | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||||
TCN-200N | AC/DC 24 V | 2000 Nm | 300 W | 45S | B2/B3 | S-Typ | ![]() |
AC/DC 95-265 V |





















