Intelligente elektrische PID-Stellantriebe
Modell | Stromspannung | Drehmoment | Leistung | Zeit | Physisches Foto |
TCR/TCN-02P | AC/DC 24 V | 20 Nm | 15 W | 10er | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR/TCN-05P | AC/DC 24 V | 50 Nm | 25 W | 12s | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR/TCN-08P | AC/DC 24 V | 80 Nm | 60 W | 10er | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR/TCN-11P | AC/DC 24 V | 110 Nm | 100 W | 10er | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR-20P | AC/DC 24 V | 200 Nm | 50 W | 25 Sekunden | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR-40P | AC/DC 24 V | 400 Nm | 80 W | 25 Sekunden | ![]() |
AC/DC 95-265 V |
Modell | Stromspannung | Drehmoment | Leistung | Zeit | Physisches Foto |
TCR/TCN-02PH | AC/DC 24 V | 20 Nm | 85 W | 1s | ![]() |
AC/DC 24 V | 15 Nm | 25 W | 6s | ||
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR/TCN-05PH | AC/DC 24 V | 50 Nm | 40 W | 5s | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR/TCN-08PH | AC/DC 24 V | 80 Nm | 60 W | 5s | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR/TCN-11PH | AC/DC 24 V | 110 Nm | 100 W | 5s | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR-20PH | AC/DC 24 V | 200 Nm | 100 W | 15 Sekunden | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR-40PH | AC/DC 24 V | 400 Nm | 100 W | 15 Sekunden | ![]() |
AC/DC 95-265 V |
Modell | Stromspannung | Drehmoment | Leistung | Zeit | Physisches Foto |
TCR/TCN-02P-KT | AC/DC 24 V | 20 Nm | 36W | 10er | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR/TCN-05P-KT | AC/DC 24 V | 50 Nm | 40 W | 5s | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR/TCN-08P-KT | AC/DC 24 V | 80 Nm | 60 W | 10er | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR/TCN-11P-KT | AC/DC 24 V | 110 Nm | 100 W | 10er | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR-20P-KT | AC/DC 24 V | 200 Nm | 50 W | 25 Sekunden | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR-40P-KT | AC/DC 24 V | 400 Nm | 80 W | 25 Sekunden | ![]() |
AC/DC 95-265 V |
Produkt Besonderheit
● Integrierte intelligente PID-Regeleinheit für präzise und stabile Regelung
● Unterstützt 12 wählbare Steuermodi
● Unterstützung mehrerer Sensoren: II Temperatursensoren, II Drucksensoren und I Durchflusssensor
● Unterstützung zweier Signalarten: analoge Signale und RS485-Kommunikation
● Unterstützt Modbus RTU- und Modbus TCP-Kommunikation
● Integriertes Bluetooth für Fernsteuerung und Konfiguration über die TC-Mobil-App
Kontrolle Modi
PID_TempOut: PID-Rücklauftemperaturregelungsmodus
PID_TempIN: PID-Regelmodus für die Vorlaufwassertemperatur
PID_TempDiff: PID-Temperaturdifferenzregelungsmodus
PID_FlowMode: PID-Durchflussregelungsmodus
PID_PRESSIN: PID-Regelmodus für den Wasserversorgungsdruck
PID_PRESSOut: PID-Rücklaufwasserdruckregelungsmodus
PID_PRESSDiff: PID-Druckdifferenzregelungsmodus
POSIT und Temperaturausgang: DDC-Position + Rücklaufwassertemperatur Dual-PID-Modus
POSIAndTempDiff: DDC-Position + Temperaturdifferenz Dual-PID-Modus
FlowAndTempOut: DDC-Durchfluss + Rücklaufwassertemperatur Dual-PID-Modus
FlowAndTempDiff: DDC-Durchfluss + Temperaturdifferenz Dual-PID-Modus
Energiemodus

Prüfanschluss für die Kabelendverdrahtungsanleitung
1. Sicherung: Weitere Parameter entnehmen Sie bitte dem Handbuch.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass der Aktor zuverlässig geerdet ist.
3. Einige Produkte sind mit einem fliegenden Kabel ausgestattet; der Benutzer kann die Verkabelung entsprechend der Kabelfarbe vornehmen.
(Der Benutzer kann den Kabelanschluss abschneiden, da er nur für Werkstests verwendet wird.)
Kabelanschluss für Testzwecke (7-polig)

Contact Us
We are committed to providing you with the best quality service and look forward to communicating with you to solve problems together and bring you a better experience.









